Lejuplādēt PDF

 
Olybet 4.līga
Eskimo Piekūni vs Kodols
Referees: Edijs Kaņepājs, Rihards Pētersons
Game no. 11624/246 04.02.2017 16:00
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
57 - 56
(16-13, 18-12, 9-18, 14-13)
Eskimo Piekūni (EP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Andris  Šuvajevs 40:00 1/6 16,7 1/3 33,3 0/3 0,0 0/0 0,0 0 5 5 5 5 4 0 4 0 +1 2
*7 Klāvs  Galenieks 40:00 6/16 37,5 4/14 28,6 2/2 100,0 4/6 66,7 2 8 10 0 5 1 3 2 4 +1 18
*21 Andrejs Masļečenko 40:00 5/13 38,5 5/11 45,5 0/2 0,0 2/2 100,0 1 16 17 1 5 2 1 4 5 +1 12
*33 Reinis  Tutāns 40:00 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 0,0 0/0 0,0 1 4 5 3 5 2 0 2 1 +1 10
*68 Uģis Balmaks 40:00 6/16 37,5 6/13 46,2 0/3 0,0 3/5 60,0 1 6 7 1 4 1 0 3 7 +1 15
Team/Coach 1 2 3 0 0
Totals 23/58 39,7 21/48 43,8 2/10 20,0 9/13 69,2 6 41 47 10 24 10 4 15 17 57
Kodols (KOD)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
5 Andris  Dūms 12:54 0/4 0,0 0/2 0,0 0/2 0,0 2/6 33,3 2 1 3 1 1 0 0 1 4 -5 2
6 Mārtiņš Turlajs 16:48 0/3 0,0 0/1 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 3 3 2 5 0 0 1 0 -3 0
*7 Kārlis  Matisons 25:34 1/13 7,7 0/9 0,0 1/4 25,0 0/0 0,0 3 3 6 1 0 1 0 0 1 +6 3
8 Mārcis-Marks Martinsons 17:10 1/5 20,0 1/4 25,0 0/1 0,0 0/2 0,0 1 1 2 1 0 4 0 1 1 -9 2
12 Artis  Celitāns 10:12 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 3 3 2 1 1 0 1 0 -5 0
*15 Juris Šneiders 20:50 3/9 33,3 3/8 37,5 0/1 0,0 0/0 0,0 3 5 8 4 1 2 0 5 0 +7 6
17 Juris Kaziņš 08:46 4/6 66,7 4/6 66,7 0/0 0,0 1/2 50,0 4 2 6 0 0 0 0 1 2 -4 9
19 Oskars  Cekuls 07:12 0/2 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 2/2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 -3 2
*22 Artūrs  Tiziks 26:21 4/15 26,7 3/11 27,3 1/4 25,0 0/6 0,0 2 3 5 1 5 5 0 3 4 -3 9
*45 Guntars  Bērziņš 26:34 6/13 46,2 6/13 46,2 0/0 0,0 0/2 0,0 3 5 8 0 1 3 2 1 1 +9 12
*97 Oskars  Lipskis 27:39 4/9 44,4 3/8 37,5 1/1 100,0 2/2 100,0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 +5 11
Team/Coach 4 3 7 0 0
Totals 23/79 29,1 20/63 31,7 3/16 18,8 7/22 31,8 23 31 54 14 15 17 2 17 15 56
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
EP 6 16 23 34 37 43 48 57
KOD 9 13 21 25 33 43 43 56
EP KOD EP KOD
Points from turnovers 19 23 Biggest lead 10 5
Points in the paint 14 26 Biggest scoring run 9-0 (32-23) 9-0 (37-36)
Second chance points 4 14 Lead changes 5
Fast break points 9 16 Times tied 5
Bench points 0 15 Time Leading 27:29 09:05
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 04.02.2017 17:11:59
 
KomandasGPPTS
KTN10704
GAG10696
Sal10694
MZ10669
EP10660
Kod10657
SpēlētājiPTS
27
Pāvuls24
Mockevičius24
Mukāns23
Šapavlovs23
KomandasGPAS
B5210160
Kod10152
KTN10150
GAG10144
EP10142
MZ10136
SpēlētājiAS
5.82
Jurgevics5.40
Jaunzemis5.13
Stasjuns4.81
Kleinbergs4.38
KomandasGPREB
GAG10639
KTN10569
Kod10564
EP10549
EZM10536
B5210524
SpēlētājiREB
18.42
Šapavlovs16.14
Vītoliņš15.31
Millers15.00
Bāders13.87
KomandasWL
GAG82
MZ82
KTN73
SV72
Kod64
EP64
SpēlētājiEFF
26.14
Millers23.29
Vircavs22.92
Balmaks20.62
Pugačs20.31

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv