Lejuplādēt PDF

 
Olybet 4.līga
KULTŪRAS RONDO vs Kodols
Referees: Kārlis Večens, Jānis Kramiņš
Game no. 11624/214 28.01.2017 20:30
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
63 - 59
(12-19, 15-17, 25-8, 11-15)
KULTŪRAS RONDO (KUL)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Krišs-Jānis  Kairis 30:50 3/12 25,0 2/7 28,6 1/5 20,0 6/8 75,0 2 0 2 2 2 1 0 4 5 +2 13
*11 Kristaps Runts 31:01 5/14 35,7 2/7 28,6 3/7 42,9 0/0 0,0 3 6 9 2 4 2 0 4 1 +4 13
13 Rihards  Mudhens 21:42 0/4 0,0 0/2 0,0 0/2 0,0 2/4 50,0 0 3 3 3 0 0 0 3 1 +4 2
*22 Jānis Rušiņš 29:51 2/6 33,3 2/5 40,0 0/1 0,0 4/9 44,4 1 10 11 1 5 2 0 3 7 +0 8
*26 Jānis  Alkšbirze 40:00 3/5 60,0 0/1 0,0 3/4 75,0 1/2 50,0 1 6 7 1 2 0 0 1 3 +4 10
37 Mārtiņš Osis 17:21 2/3 66,7 1/2 50,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 +1 5
*88 Benno   Butulis 29:15 4/10 40,0 0/0 0,0 4/10 40,0 0/0 0,0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 +5 12
Team/Coach 4 3 7 0 0
Totals 19/54 35,2 7/24 29,2 12/30 40,0 13/23 56,5 12 31 43 10 17 6 0 18 18 63
Kodols (KOD)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*5 Andris  Dūms 22:50 2/7 28,6 2/5 40,0 0/2 0,0 1/1 100,0 1 4 5 1 2 0 0 2 2 +0 5
*7 Kārlis  Matisons 22:16 0/6 0,0 0/4 0,0 0/2 0,0 0/2 0,0 2 6 8 3 1 1 0 1 1 +3 0
8 Mārcis-Marks Martinsons 19:10 3/6 50,0 3/4 75,0 0/2 0,0 0/1 0,0 1 1 2 0 1 2 0 2 1 -9 6
12 Artis  Celitāns 17:06 1/6 16,7 1/4 25,0 0/2 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 -16 2
13 Rolands  Pētersons 16:32 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0,0 0/0 0,0 4 2 6 0 2 2 0 3 1 -8 2
17 Juris Kaziņš 13:41 2/8 25,0 2/8 25,0 0/0 0,0 0/2 0,0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 -10 4
*22 Artūrs  Tiziks 36:33 4/22 18,2 2/13 15,4 2/9 22,2 7/12 58,3 3 5 8 2 0 3 1 2 7 -1 17
*45 Guntars  Bērziņš 22:56 6/11 54,5 6/10 60,0 0/1 0,0 1/3 33,3 9 6 15 0 2 2 1 2 4 +11 13
*97 Oskars  Lipskis 28:56 5/12 41,7 5/11 45,5 0/1 0,0 0/0 0,0 2 0 2 2 1 2 0 4 0 +10 10
Team/Coach 3 3 6 1 0
Totals 24/81 29,6 22/62 35,5 2/19 10,5 9/21 42,9 29 28 57 8 10 12 2 18 18 59
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
KUL 8 12 21 27 42 52 58 63
KOD 9 19 30 36 37 44 51 59
KUL KOD KUL KOD
Points from turnovers 13 17 Biggest lead 10 11
Points in the paint 8 36 Biggest scoring run 14-0 (41-36) 8-0 (8-17)
Second chance points 2 29 Lead changes 1
Fast break points 0 10 Times tied 2
Bench points 7 14 Time Leading 17:18 20:51
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 28.01.2017 21:50:37
 
KomandasGPPTS
PLO5493
Rum5464
VLV5425
FM5408
Mon4335
VLT3260
SpēlētājiPTS
34
Epners29
Lūsis26
Brauns25
Penezis23
KomandasGPAS
PLO5143
VLV5108
Rum5102
Mon492
FM581
Kur357
SpēlētājiAS
7.50
Eglītis7.00
Bremze6.60
Miezis6.60
Pabrieža6.50
KomandasGPREB
PLO5284
Rum5267
VLV5256
FM5240
Mon4205
Kur3158
SpēlētājiREB
14.00
Roziņš13.50
Epners13.50
Lasmanis13.00
Gauručs12.00
KomandasWL
VLV50
Rum41
PLO41
FM32
Mon22
VLT21
SpēlētājiEFF
30.00
Caune28.50
Epners26.50
Epners26.00
Lasmanis25.40

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv